

FARMINA N&D Spiruline Lam & Gojibær til mellemstore og store hvalpe
Brug plus- og minusknapperne til at justere mængden.
loyalitetspoint
for hvert nyt køb foretaget af din sponsorerede ven
Billedgalleri FARMINA N&D Spiruline Lam & Gojibær til mellemstore og store hvalpe
BESKRIVELSE AF FARMINA N&D Spiruline Lam & Gojibær til mellemstore og store hvalpe
N&D Spiruline er en kornfri mad med mere end 90 % animalsk protein, anbefalet for at støtte velværet hos aktive hunde.
Foderet FARMINA N&D Spiruline Lam & Gojibær til mellemstore og store hvalpe har særligt indhold af spiruline i deres opskrifter.
Det er en kilde til fedtsyrer, vitaminer og mineraler, som vil være gavnlig for din trofaste følgesvend på flere områder.
Foderet vil hjælpe med at stimulere immunforsvaret, reducere fedtdannelse og samtidig forbedre udholdenheden hos din hvalp under træning, stimulere fordøjelsessystemet, samt opretholde en sund hud og en silkeagtig pels.
- foder til medium og maxi hvalpe
- kornfri
- opskrift med spiruline, lam og goji bær
- mad til aktive hvalpe
- forbedrer udholdenhed under træning
- fremmer god vækst og vedligeholdelse af muskelmasse
- 7 kg pose
Fibre / cellulose (%) : | 2.5 |
Fugtighed (%) : | 9 |
Omega 6 (%) : | 3.4 |
Fedtindhold (%) : | 20 |
Omega 3 (%) : | 0.9 |
Uorganisk stof / rå aske (%) : | 8.1 |
Fosfor (%) : | 0.91 |
Proteiner (%) : | 30 |
Calcium (%) : | 1.1 |
10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 70 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 70 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 70 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 70 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 70 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 70 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 70 kg |
90 gr/d | 120 gr/d | 140 gr/d | 160 gr/d | 185 gr/d | 210 gr/d | 225 gr/d | 245 gr/d | 260 gr/d | 270 gr/d | 295 gr/d | 340 gr/d | 130 gr/d | 175 gr/d | 215 gr/d | 245 gr/d | 290 gr/d | 320 gr/d | 350 gr/d | 365 gr/d | 410 gr/d | 430 gr/d | 445 gr/d | 460 gr/d | 160 gr/d | 200 gr/d | 240 gr/d | 280 gr/d | 330 gr/d | 350 gr/d | 370 gr/d | 390 gr/d | 540 gr/d | 575 gr/d | 610 gr/d | 670 gr/d | 175 gr/d | 235 gr/d | 280 gr/d | 330 gr/d | 380 gr/d | 435 gr/d | 470 gr/d | 500 gr/d | 540 gr/d | 575 gr/d | 610 gr/d | 670 gr/d | 170 gr/d | 200 gr/d | 270 gr/d | 315 gr/d | 360 gr/d | 410 gr/d | 450 gr/d | 480 gr/d | 505 gr/d | 540 gr/d | 570 gr/d | 635 gr/d | 165 gr/d | 225 gr/d | 280 gr/d | 320 gr/d | 375 gr/d | 420 gr/d | 460 gr/d | 490 gr/d | 525 gr/d | 560 gr/d | 585 gr/d | 655 gr/d | Adult gr/d | Adult gr/d | Adult gr/d | Adult gr/d | Adult gr/d | Adult gr/d | 480 gr/d | 520 gr/d | 550 gr/d | 590 gr/d | 610 gr/d | 680 gr/d |
Ingredienser til FARMINA N&D Spiruline Lam & Gojibær til mellemstore og store hvalpe
Ingredienser
- : Lam (24%), dehydreret lammeprotein (22%), sød kartoffel, kyllingefedt, dehydreret sildprotein, tørret spirulina (5%), sild, tørret æg, tørrede goji bær (2.5%), fiskeolie (sild), ærtefibre, tørret gulerod, lucernemel, kyllingebrusk (kilde til glucosamin og chondroitinsulfat), inulin, fructo-oligosaccharid, gær-ekstrakt (kilde til mannooligosaccharid), tørret spinat, psylliumskaller og -frø, natriumklorid, tørret ølgær, gurkemeje, aloe vera-ekstrakt.
Mineraler og vitaminer
Beta-caroten (mg/kg) 1.5, Eicosapentaensyre (EPA) fedtsyrer (%) 0.3, Taurin (mg/kg) 1000, L-carnitin (mg/kg) 300, Jern (mg/kg) 58.3, Zink (mg/kg) 163.8, Selenium (mg/kg) 0.00088, Manganese (mg/kg) 64.6, Glucosamin (mg/kg) 1400, Calcium-pantothenat (mg/kg) 16, DHA fedtsyrer (%) 0.5, Kobber (mg/kg) 15.8, Vitamin E (mg/kg) 600, Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) 8, Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) 6.4, Vitamin B3 (Niacin) (mg/kg) 40, Vitamin D3 (IE/kg) 1600, Folsyre (mg/kg) 0.48, Vitamine B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg) 0.1, Vitamin C (mg/kg) 160, Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) 4.8, Vitamine A (IU/kg) 16000, Cholinchlorid (mg/kg) 2800,