






NUTRIVET Premium Master til ung hund
Brug plus- og minusknapperne til at justere mængden.
loyalitetspoint
for hvert nyt køb foretaget af din sponsorerede ven
Billedgalleri NUTRIVET Premium Master til ung hund





BESKRIVELSE AF NUTRIVET Premium Master til ung hund
Premium Master hundefoder fra mærket NUTRIVET opfylder de ernæringsmæssige behov for din unge hund af alle racer.
Rige på fjerkræ og kvalitetsingredienser, bidrager disse hundefoder til en optimal fordøjelse og leverer den nødvendige energi til hundens trivsel.
Funktioner af Nutrivet Premium Master Junior :
- Velegnet til unge hunde fra 6 til 12 måneder for små hunde, fra 4 til 15 måneder for mellemstore hunde og fra 3 til 18 måneder for store hunde
- Rig på animalske proteiner
- Komplet kvalitetsfoder
- Optimal fordøjelse
- Smag af fjerkræ
Premium Master serien tilbyder specifikke ernæringsløsninger for at give din hund en afbalanceret kost og hjælpe den med at forblive i topform på forskellige stadier af dens liv.
Fibre / cellulose (%) : | 3 |
Fedtindhold (%) : | 14 |
Uorganisk stof / rå aske (%) : | 7 |
Proteiner (%) : | 28 |
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg |
27 gr/d | 46 gr/d | 62 gr/d | 77 gr/d | 91 gr/d | 154 gr/d | 189 gr/d | 235 gr/d | 278 gr/d | 239 gr/d | 268 gr/d | 296 gr/d | 327 gr/d | 375 gr/d | 465 gr/d | 32 gr/d | 54 gr/d | 74 gr/d | 91 gr/d | 108 gr/d | 182 gr/d | 227 gr/d | 282 gr/d | 333 gr/d | 303 gr/d | 340 gr/d | 376 gr/d | 421 gr/d | 482 gr/d | 598 gr/d | 34 gr/d | 56 gr/d | 76 gr/d | 95 gr/d | 112 gr/d | 189 gr/d | 237 gr/d | 294 gr/d | 347 gr/d | 334 gr/d | 375 gr/d | 415 gr/d | 467 gr/d | 536 gr/d | 665 gr/d | 34 gr/d | 56 gr/d | 76 gr/d | 95 gr/d | 112 gr/d | 189 gr/d | 246 gr/d | 306 gr/d | 361 gr/d | 382 gr/d | 429 gr/d | 474 gr/d | 561 gr/d | 643 gr/d | 798 gr/d | 31 gr/d | 52 gr/d | 71 gr/d | 88 gr/d | 104 gr/d | 189 gr/d | 256 gr/d | 317 gr/d | 375 gr/d | 430 gr/d | 483 gr/d | 534 gr/d | 631 gr/d | 723 gr/d | 897 gr/d | 30 gr/d | 50 gr/d | 68 gr/d | 84 gr/d | 100 gr/d | 175 gr/d | 237 gr/d | 294 gr/d | 347 gr/d | 430 gr/d | 483 gr/d | 534 gr/d | 631 gr/d | 723 gr/d | 897 gr/d | 29 gr/d | 48 gr/d | 65 gr/d | 81 gr/d | 96 gr/d | 161 gr/d | 227 gr/d | 282 gr/d | 333 gr/d | 414 gr/d | 465 gr/d | 514 gr/d | 631 gr/d | 723 gr/d | 897 gr/d | 27 gr/d | 46 gr/d | 62 gr/d | 77 gr/d | 91 gr/d | 154 gr/d | 218 gr/d | 270 gr/d | 320 gr/d | 398 gr/d | 447 gr/d | 494 gr/d | 607 gr/d | 696 gr/d | 864 gr/d | 27 gr/d | 46 gr/d | 62 gr/d | 77 gr/d | 91 gr/d | 154 gr/d | 208 gr/d | 259 gr/d | 306 gr/d | 382 gr/d | 429 gr/d | 474 gr/d | 607 gr/d | 696 gr/d | 864 gr/d | 208 gr/d | 259 gr/d | 306 gr/d | 366 gr/d | 411 gr/d | 455 gr/d | 584 gr/d | 670 gr/d | 831 gr/d | 208 gr/d | 259 gr/d | 306 gr/d | 366 gr/d | 411 gr/d | 455 gr/d | 561 gr/d | 643 gr/d | 798 gr/d | 350 gr/d | 393 gr/d | 435 gr/d | 561 gr/d | 643 gr/d | 798 gr/d | 350 gr/d | 393 gr/d | 435 gr/d | 537 gr/d | 616 gr/d | 764 gr/d | 350 gr/d | 393 gr/d | 435 gr/d | 537 gr/d | 616 gr/d | 764 gr/d | 514 gr/d | 589 gr/d | 731 gr/d | 514 gr/d | 589 gr/d | 731 gr/d | 514 gr/d | 589 gr/d | 731 gr/d |
Ingredienser til NUTRIVET Premium Master til ung hund
Ingredienser
Kylling, olie og fedt (100% fjerkræ), ris, majs, hvede, dehydreret fjerkræprotein, majsgluten, sukkerroepulp, gær, hørfrø, hydrolyseret fjerkrælever, cikoriarod, kaliumchlorid, calciumcarbonat, fructo-oligosaccharider (FOS), mano-oligosaccharider (MOS), Yucca Shidigera.Mineraler og vitaminer
Jern (mg/kg) 130, Zink (mg/kg) 95, Selenium (mg/kg) 0.2, Manganese (mg/kg) 28, Kobber (mg/kg) 11, Jod (mg/kg) 1.8, Vitamin D3 (IE/kg) 1600, Vitamine A (IU/kg) 21500,